Clínica Delille – Medicina Dentária e Implantologia
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 37.9/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #8 sur 26 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-18
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#837.9/100
- Pour les expatriés#835.5/100
- Pour les implants dentaires#934.5/100
- Pour les urgences dentaires#538.8/100
- Transparence des prix#822.8/100
- Cliniques anglophonesnon classée
- Pour les familles et enfants#739.5/100
Résumé
Clínica Delille est une clinique dentaire multidisciplinaire dans le quartier Solum de Coimbra, dont les origines remontent à un cabinet généraliste de deux salles ouvert en 1993. En 2014, elle s'était étendue à 14 salles de traitement et disposait d'un laboratoire de prothèses interne à son adresse actuelle. La clinique emploie environ 40 professionnels couvrant l'implantologie, la chirurgie orale, la réhabilitation orale, l'orthodontie, la pédodontie, l'endodontie, la parodontologie, le dysfonctionnement temporo-mandibulaire et l'esthétique faciale. Des rendez-vous d'urgence sont proposés du lundi au vendredi dans les horaires normaux d'ouverture.
Multiple phones published: (+351) 239 488 010, (+351) 919 416 547, (+351) 966 012 560, (+351) 308 811 443 (emergency line). ERS registration numbers E123854 and E138867 found via search-snippet referencing the clinic's own regulatory-disclosure page; operating licence 8841/2014; NIF 503054453. Google rating not accessible via any open mirror; DocDental shows 4.9/5 from 397 reviews and fadadodente.pt corroborates 4.9/5 from 397 reviews. WhatClinic ServiceScore 5.4 from 5 interactions. No price list on the official website. No English website version found.
Points forts
- Transparence de l'information : 16 points sur 20.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 3 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés)
- Visibilité IA et recherche : 3.5 sur 8.5 points vérifiables (manquant : mentionnée pour : best dentist portugal; mentionnée pour : english speaking dentist portugal; mentionnée pour : dental implants portugal; mentionnée pour : emergency dentist portugal; mentionnée pour : portugal dental clinic for expats)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Team of ~40 professionals; clinical leadership includes Dr. Francisco Delille (OMD #887, Clinical Director), Dra. Margarida Carvalho (OMD #13313, Oral Rehabilitation Coordinator), Dra. Ana Roseiro (OMD #3594, Orthodontics & Pediatric Dentistry Coordinator) [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Implantology, oral surgery, oral rehabilitation, orthodontics, aesthetic dentistry, oral hygiene, endodontics, periodontology, pediatric dentistry, TMD, facial aesthetics [s1] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée Reabilitação oral, implantologia, periodontologia, ortodontia/Invisalign, branqueamento, odontopediatria, endodontia microscópica, cirurgia oral, DTM, apneia do sono, medicina estética facial [s1] [s2] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Four phone numbers (including dedicated emergency line), email, Facebook; contact page confirms Solum address [s1] [s2] | 2/2 |
| ✗ | Version anglaise du site web Website is Portuguese-only; no English version found [s1] | 0/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Full street address published; map embed not verified in accessible content [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés No price list found on official site or DocDental listing [s1] [s3] | 0/3 |
| ? | Prix du détartrage indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des couronnes indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des implants indiqué | 0/2 |
| ? | Prix de la consultation indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ? | Note Google (ajustement bayésien) Google Maps rating not accessible via open mirrors; DocDental shows 4.9/5 from 397 reviews, fadadodente.pt corroborates 397 reviews at 4.9 | 0/6 |
| ? | Volume d'avis Google Google count unverifiable; 397 reviews on DocDental, 338 on an earlier DocDental snapshot | 0/3 |
| ◐ | Fraîcheur des avis DocDental listing active as of 2026; Yelp listing updated May 2026 [s3] | 1.5/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes No complaint patterns identified in search results or directory snippets [s4] | 2/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects Review volume accumulated over multiple years across multiple platforms; no suspicious pattern observed [s4] | 2/2 |
| ✓ | Présence Facebook active facebook.com/clinica.delille linked from official site [s1] | 1/1 |
| ✗ | Présence sur TripAdvisor [s4] | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis DocDental (397 reviews, 4.9/5), WhatClinic (ServiceScore 5.4, 5 interactions), Doctoralia listing [s3] [s4] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place X-ray equipment not explicitly confirmed in accessible sources | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) CBCT not confirmed in accessible sources | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Implantologia listed as core service; clinic name includes 'Implantologia' [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Orthodontics and Invisalign offered; Dra. Ana Roseiro is Orthodontics Coordinator [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Cirurgia oral listed; Dr. Francisco Delille specializes in oral surgery [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique Odontopediatria listed; Dra. Ana Roseiro coordinates Pediatric Dentistry [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence Same-day emergency appointments offered Mon–Fri 8:30–20:00; dedicated emergency phone (+351) 308 811 443 [s2] | 1.5/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux No explicit mention of international patients or English-language services on the accessible pages | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les patients internationaux.
| ? | WhatsApp / LINE disponible No WhatsApp or LINE contact found in accessible sources | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ? | Anglais parlé Not confirmed; website is Portuguese-only | 0/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible Online appointment booking form available at clinicadelille.pt/marcar-consulta/ [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Treatments described individually on the services page [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Monday–Friday 8:30–20:00; no weekend hours documented [s1] [s2] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Portugal", "English speaking dentist Portugal", "dental implants Portugal", "emergency dentist Portugal", "Portugal dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Portugal [s5] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Portugal [s5] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Portugal [s5] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Portugal [s5] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Portugal dental clinic for expats [s5] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web Structured data not verified | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Official pages rank for clinic name searches; listed on multiple directories [s4] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées Individual treatment pages documented (e.g., /tratamentos-medicina-dentaria/, /urgencias/) [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d’exploitation et les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Les éléments manquants sont pénalisés.
Licence d’exploitation de la clinique: non publiée sur le site de la clinique — pénalité appliquée
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Francisco Delille [s1] | Oral Surgery & Implantology, Clinical Director | OMD #887 |
| Dra. Margarida Carvalho [s1] | Oral Rehabilitation Coordinator | OMD #13313 |
| Dra. Ana Roseiro [s1] | Orthodontics & Pediatric Dentistry Coordinator | OMD #3594 |
Signaux d'alerte
- moyenne Licence d’exploitation non publiée (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- faible Tarification opaque ou prix d'appel trompeurs (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -6 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Transparence des prix: Prix du détartrage indiqué
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des couronnes indiqué
- Transparence des prix: Prix des implants indiqué
- Transparence des prix: Prix de la consultation indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Note Google (ajustement bayésien)
- Réputation et avis: Volume d'avis Google
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: WhatsApp / LINE disponible
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Anglais parlé
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://clinicadelille.pt/ |
|---|---|
| Téléphone | +351 239 488 010 |
| https://www.facebook.com/clinica.delille/ | |
| Adresse | Rua Monsenhor Nunes Pereira, Nº 1 – Solum, 3030-779 Coimbra, Portugal |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://clinicadelille.pt/clinica/ | Clinic history (1993 origin, 14 cabinets since 2014), team of ~40 professionals, clinical leadership with OMD numbers: Dr. Francisco Delille OMD #887, Dra. Margarida Carvalho OMD #13313, Dra. Ana Roseiro OMD #3594; full specialty list; no prices; Portuguese-only | 2026-08-18 |
| s2 | https://clinicadelille.pt/urgencias/ | Emergency dental service: same-day Mon–Fri 8:30–20:00; emergency phone (+351) 308 811 443; address Rua Monsenhor Nunes Pereira Nº1, Solum, 3030-779 Coimbra | 2026-08-18 |
| s3 | https://docdental.pt/clinica-dental/clinica-delille-medicina-dentar… | DocDental rating 4.9/5, 338 reviews (earlier snapshot); service categories; clinic not verified on platform; no prices available | 2026-08-18 |
| s4 | search:Clínica Delille Coimbra ERS OMD avaliações google facebook reviews | ERS registration numbers E123854 and E138867, operating licence 8841/2014, NIF 503054453 (from search snippet of regulatory-disclosure page); DocDental 4.9/5 from 397 reviews confirmed; WhatClinic ServiceScore 5.4 from 5 interactions; Facebook page confirmed; no TripAdvisor listing found; no complaint patterns | 2026-08-18 |
| s5 | search:the five canonical city queries | Canonical visibility checks 2026-08-18: Clínica Delille does not appear in top search or AI answers for the five standard queries | 2026-08-18 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-18 |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Clínica Delille – Medicina Dentária e Implantologia Nous écrire