Clínica Delille – Medicina Dentária e Implantologia
De acordo com a nossa metodologia aberta, esta clínica obteve 37.9/100 em transparência, reputação, acessibilidade dos serviços e visibilidade digital.
Posição geral: #8 de 26 clínicas classificadas · Última verificação: 2026-08-18
Posições por Perfil de Avaliação
- Overall Transparency & Trust#837.9/100
- Best for Expats#835.5/100
- Best for Dental Implants#934.5/100
- Best for Emergency Dental Care#538.8/100
- Best Price Transparency#822.8/100
- Best English-speaking Clinicsnão classificada
- Best for Families / Children#739.5/100
Resumo
A Clínica Delille é uma clínica dentária multidisciplinar no bairro do Solum, em Coimbra, cujas origens remontam a uma clínica geral de dois consultórios inaugurada em 1993. Em 2014 expandiu-se para 14 consultórios e um laboratório de próteses integrado, na sua morada atual. A clínica emprega cerca de 40 profissionais nas áreas de implantologia, cirurgia oral, reabilitação oral, ortodontia, odontopediatria, endodontia, periodontologia, disfunção temporomandibular e estética facial. São oferecidas consultas de urgência de segunda a sexta-feira, dentro do horário normal de funcionamento.
Multiple phones published: (+351) 239 488 010, (+351) 919 416 547, (+351) 966 012 560, (+351) 308 811 443 (emergency line). ERS registration numbers E123854 and E138867 found via search-snippet referencing the clinic's own regulatory-disclosure page; operating licence 8841/2014; NIF 503054453. Google rating not accessible via any open mirror; DocDental shows 4.9/5 from 397 reviews and fadadodente.pt corroborates 4.9/5 from 397 reviews. WhatClinic ServiceScore 5.4 from 5 interactions. No price list on the official website. No English website version found.
Pontos Fortes
- Information Transparency: 16 de 20 pontos.
Pontos Fracos
- Price Transparency: 0 de 3 pontos verificáveis (em falta: prices or price ranges published)
- AI & Search Visibility: 3.5 de 8.5 pontos verificáveis (em falta: mentioned for: best dentist portugal; mentioned for: english speaking dentist portugal; mentioned for: dental implants portugal; mentioned for: emergency dentist portugal; mentioned for: portugal dental clinic for expats)
Detalhe da Pontuação
Cada critério abaixo é pontuado a partir de fontes públicas. ✓ confirmado sim · ✗ confirmado não / não encontrado · ◐ parcial · ? não verificado (obtém 0, não é uma constatação negativa).
Information Transparency
Whether basic facts about the clinic - its team, premises, services, and location - are publicly verifiable.
| ✓ | Has a working website [s1] | 4/4 |
| ✓ | Dentist names listed Team of ~40 professionals; clinical leadership includes Dr. Francisco Delille (OMD #887, Clinical Director), Dra. Margarida Carvalho (OMD #13313, Oral Rehabilitation Coordinator), Dra. Ana Roseiro (OMD #3594, Orthodontics & Pediatric Dentistry Coordinator) [s1] | 3/3 |
| ✓ | Dentist specializations listed Implantology, oral surgery, oral rehabilitation, orthodontics, aesthetic dentistry, oral hygiene, endodontics, periodontology, pediatric dentistry, TMD, facial aesthetics [s1] | 2/2 |
| ? | Real clinic photos | 0/2 |
| ✓ | Service list published Reabilitação oral, implantologia, periodontologia, ortodontia/Invisalign, branqueamento, odontopediatria, endodontia microscópica, cirurgia oral, DTM, apneia do sono, medicina estética facial [s1] [s2] | 3/3 |
| ✓ | Clear contact details Four phone numbers (including dedicated emergency line), email, Facebook; contact page confirms Solum address [s1] [s2] | 2/2 |
| ✗ | English website version Website is Portuguese-only; no English version found [s1] | 0/2 |
| ✓ | Address and map published Full street address published; map embed not verified in accessible content [s1] | 2/2 |
Price Transparency
Whether patients can estimate costs before visiting. Published price ranges count; exact prices are not required.
| ✗ | Prices or price ranges published No price list found on official site or DocDental listing [s1] [s3] | 0/3 |
| ? | Cleaning price listed | 0/2 |
| ? | Filling price listed | 0/2 |
| ? | Crown price listed | 0/2 |
| ? | Implant price listed | 0/2 |
| ? | Consultation price listed | 0/2 |
| ? | X-ray / imaging price listed | 0/2 |
Reputation & Reviews
Public review signals. The Google rating is adjusted with a Bayesian prior (rating 4.0, weight 25) so a 5.0 from a handful of reviews does not outrank a 4.8 from hundreds.
| ? | Google rating (Bayesian-adjusted) Google Maps rating not accessible via open mirrors; DocDental shows 4.9/5 from 397 reviews, fadadodente.pt corroborates 397 reviews at 4.9 | 0/6 |
| ? | Google review volume Google count unverifiable; 397 reviews on DocDental, 338 on an earlier DocDental snapshot | 0/3 |
| ◐ | Review recency DocDental listing active as of 2026; Yelp listing updated May 2026 [s3] | 1.5/3 |
| ? | Clinic responds to reviews | 0/2 |
| ✓ | No recurring complaints No complaint patterns identified in search results or directory snippets [s4] | 2/2 |
| ✓ | No suspicious review patterns Review volume accumulated over multiple years across multiple platforms; no suspicious pattern observed [s4] | 2/2 |
| ✓ | Active Facebook presence facebook.com/clinica.delille linked from official site [s1] | 1/1 |
| ✗ | TripAdvisor presence [s4] | 0/0.5 |
| ✓ | Other review platforms DocDental (397 reviews, 4.9/5), WhatClinic (ServiceScore 5.4, 5 interactions), Doctoralia listing [s3] [s4] | 0.5/0.5 |
Medical Infrastructure
The range of publicly documented equipment and services. This measures documented availability, not clinical quality.
| ? | On-site X-ray X-ray equipment not explicitly confirmed in accessible sources | 0/2 |
| ? | CBCT (3D imaging) CBCT not confirmed in accessible sources | 0/2 |
| ✓ | Implantology Implantologia listed as core service; clinic name includes 'Implantologia' [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontics Orthodontics and Invisalign offered; Dra. Ana Roseiro is Orthodontics Coordinator [s1] | 2/2 |
| ✓ | Oral surgery Cirurgia oral listed; Dr. Francisco Delille specializes in oral surgery [s1] | 2/2 |
| ✓ | Pediatric dentistry Odontopediatria listed; Dra. Ana Roseiro coordinates Pediatric Dentistry [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Emergency care Same-day emergency appointments offered Mon–Fri 8:30–20:00; dedicated emergency phone (+351) 308 811 443 [s2] | 1.5/1.5 |
| ? | Works with international patients No explicit mention of international patients or English-language services on the accessible pages | 0/2 |
Communication & Service
How easy it is to contact the clinic, get answers, and book - especially for international patients.
| ? | WhatsApp / LINE available No WhatsApp or LINE contact found in accessible sources | 0/2 |
| ? | Response speed | 0/1.5 |
| ? | English spoken Not confirmed; website is Portuguese-only | 0/2.5 |
| ✓ | Pre-visit consultation possible Online appointment booking form available at clinicadelille.pt/marcar-consulta/ [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Clear service explanations Treatments described individually on the services page [s1] | 1/1 |
| ✓ | Convenient opening hours Monday–Friday 8:30–20:00; no weekend hours documented [s1] [s2] | 1.5/1.5 |
AI & Search Visibility
Whether the clinic is discoverable when patients search - including via AI assistants. Checked with fixed queries: "best dentist Portugal", "English speaking dentist Portugal", "dental implants Portugal", "emergency dentist Portugal", "Portugal dental clinic for expats".
| ✗ | Mentioned for: best dentist Portugal [s5] | 0/1 |
| ✗ | Mentioned for: English speaking dentist Portugal [s5] | 0/1 |
| ✗ | Mentioned for: dental implants Portugal [s5] | 0/1 |
| ✗ | Mentioned for: emergency dentist Portugal [s5] | 0/1 |
| ✗ | Mentioned for: Portugal dental clinic for expats [s5] | 0/1 |
| ? | Structured data on website Structured data not verified | 0/1.5 |
| ✓ | Google indexing quality Official pages rank for clinic name searches; listed on multiple directories [s4] | 2/2 |
| ✓ | Dedicated service pages Individual treatment pages documented (e.g., /tratamentos-medicina-dentaria/, /urgencias/) [s1] | 1.5/1.5 |
Licenciamento e Credenciais
Se a clínica publica a sua licença de funcionamento e os dentistas que nela trabalham, juntamente com os respetivos números de licença profissional. Os itens em falta são penalizados.
Licença de funcionamento da clínica: não publicada no website da clínica — penalização aplicada
Dentistas e licenças profissionais
| Dentista | Especialização | N.º de licença |
|---|---|---|
| Dr. Francisco Delille [s1] | Oral Surgery & Implantology, Clinical Director | OMD #887 |
| Dra. Margarida Carvalho [s1] | Oral Rehabilitation Coordinator | OMD #13313 |
| Dra. Ana Roseiro [s1] | Orthodontics & Pediatric Dentistry Coordinator | OMD #3594 |
Sinais de Alerta
- média Clinic operating licence not published (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- baixa Opaque or bait pricing (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalização por sinais de alerta aplicada: -6 pontos (limitada a -20).
Dados Que Não Conseguimos Verificar
- Information Transparency: Real clinic photos
- Price Transparency: Cleaning price listed
- Price Transparency: Filling price listed
- Price Transparency: Crown price listed
- Price Transparency: Implant price listed
- Price Transparency: Consultation price listed
- Price Transparency: X-ray / imaging price listed
- Reputation & Reviews: Google rating (Bayesian-adjusted)
- Reputation & Reviews: Google review volume
- Reputation & Reviews: Clinic responds to reviews
- Medical Infrastructure: On-site X-ray
- Medical Infrastructure: CBCT (3D imaging)
- Medical Infrastructure: Works with international patients
- Communication & Service: WhatsApp / LINE available
- Communication & Service: Response speed
- Communication & Service: English spoken
- AI & Search Visibility: Structured data on website
Os itens não verificados obtêm 0 pontos, mas não são tratados como constatações negativas. Se puder documentar algum deles, por favor envie uma correção.
Informações de Contacto
| Website | https://clinicadelille.pt/ |
|---|---|
| Telefone | +351 239 488 010 |
| https://www.facebook.com/clinica.delille/ | |
| Morada | Rua Monsenhor Nunes Pereira, Nº 1 – Solum, 3030-779 Coimbra, Portugal |
Os dados de contacto são fornecidos apenas para fins de identificação e podem mudar; confirme diretamente com a clínica.
Fontes
| ID | Fonte | O que fundamenta | Acedido em |
|---|---|---|---|
| s1 | https://clinicadelille.pt/clinica/ | Clinic history (1993 origin, 14 cabinets since 2014), team of ~40 professionals, clinical leadership with OMD numbers: Dr. Francisco Delille OMD #887, Dra. Margarida Carvalho OMD #13313, Dra. Ana Roseiro OMD #3594; full specialty list; no prices; Portuguese-only | 2026-08-18 |
| s2 | https://clinicadelille.pt/urgencias/ | Emergency dental service: same-day Mon–Fri 8:30–20:00; emergency phone (+351) 308 811 443; address Rua Monsenhor Nunes Pereira Nº1, Solum, 3030-779 Coimbra | 2026-08-18 |
| s3 | https://docdental.pt/clinica-dental/clinica-delille-medicina-dentar… | DocDental rating 4.9/5, 338 reviews (earlier snapshot); service categories; clinic not verified on platform; no prices available | 2026-08-18 |
| s4 | search:Clínica Delille Coimbra ERS OMD avaliações google facebook reviews | ERS registration numbers E123854 and E138867, operating licence 8841/2014, NIF 503054453 (from search snippet of regulatory-disclosure page); DocDental 4.9/5 from 397 reviews confirmed; WhatClinic ServiceScore 5.4 from 5 interactions; Facebook page confirmed; no TripAdvisor listing found; no complaint patterns | 2026-08-18 |
| s5 | search:the five canonical city queries | Canonical visibility checks 2026-08-18: Clínica Delille does not appear in top search or AI answers for the five standard queries | 2026-08-18 |
Histórico de Alterações
| Data | Alteração |
|---|---|
| 2026-08-18 |
Uma dúvida ou uma correção?
Tem uma dúvida, uma sugestão ou uma correção nesta página? Entre em contato — lemos todas as mensagens. Correções de dados verificadas são analisadas com base nas fontes e aplicadas com um registro público no histórico de alterações.
Fale conosco sobre Clínica Delille – Medicina Dentária e Implantologia Enviar e-mail