Origem Dental Clinic
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 51/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #2 sur 26 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-18
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#251/100
- Pour les expatriés#150.5/100
- Pour les implants dentaires#252.7/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#156.9/100
- Cliniques anglophonesnon classée
- Pour les familles et enfants#350.1/100
Résumé
Origem Dental Clinic est une clinique dentaire privée située au deuxième étage d'un immeuble de la Rua Dr. Justino da Cruz, dans le centre de Braga. La clinique publie une équipe de huit dentistes avec leurs spécialisations et divulgue un numéro d'inscription à l'OMD (15002, directeur clinique Dr. Alexandre Carvalho, Orthodontie). L'équipement comprend un appareil de radiographie panoramique, un scanner CBCT, un scanner intra-oral et une caméra intra-orale. Une liste de prix partielle est publiée (consultation 20 EUR, détartrage 60 EUR, CBCT par arcade 50 EUR). La clinique accepte l'assurance Generali et propose un canal de contact par WhatsApp.
The team page lists eight dentists with master or doctoral titles and stated specializations, but OMD numbers are provided only for the clinical director. No ERS registration number was found on the official website or in search results. FadadoDente and DocDental aggregate a Google-sourced rating of 4.8 from 123 reviews; these figures are not independently verifiable via direct Google Maps access. Opening hours from FadadoDente: Mon–Fri 09:00–13:00, 14:00–19:00; Sat 09:00–13:00.
Points forts
- Transparence de l'information : 16 points sur 20.
Points faibles
- Visibilité IA et recherche : 3.5 sur 8.5 points vérifiables (manquant : mentionnée pour : best dentist portugal; mentionnée pour : english speaking dentist portugal; mentionnée pour : dental implants portugal; mentionnée pour : emergency dentist portugal; mentionnée pour : portugal dental clinic for expats)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Eight dentists named on the team page: Dr. Alexandre Carvalho (Clinical Director, Orthodontics), Dra. Marissa Carvalho (Implantology and Periodontology), Dra. Pamela Mertens (Dental Aesthetics), Dra. Sílvia Fogli (Facial Harmonization), Dra. Carolina Santos (Orthodontics), Dra. Érika Carrera (Facial Harmonization), Dr. André Rebolo (Health Sciences and Implantology), Dra. Patrícia Lopes (General Dentistry and Endodontics) [s2] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Specialization stated for each dentist on the team page [s2] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée Dental implants, orthodontics (invisible aligners), aesthetic dentistry (veneers, restorations, whitening), oral rehabilitation, general dentistry, periodontology, oral surgery, endodontics, facial harmonization, TMD, pediatric dentistry listed [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phone, WhatsApp, email, Facebook, Instagram, YouTube on contact page [s1] | 2/2 |
| ✗ | Version anglaise du site web Website published in Portuguese only; no English version found [s1] | 0/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Full street address and floor/room consistent across official site and directory [s1] [s3] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés Partial price list published: consultation 20 EUR, cleaning 60 EUR, restorations/extractions from 60 EUR, CBCT per arch 50 EUR, panoramic X-ray included in initial consultation [s3] | 3/3 |
| ✓ | Prix du détartrage indiqué Cleaning 60 EUR per FadadoDente price aggregation [s3] | 2/2 |
| ✓ | Prix des obturations indiqué Restorations from 60 EUR per FadadoDente [s3] | 2/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué Crown price not found on official site or directories [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué Implant page states pricing depends on number of implants and prosthesis type; no fixed price published [s1] | 0/2 |
| ✓ | Prix de la consultation indiqué Initial consultation 20 EUR per FadadoDente [s3] | 2/2 |
| ✓ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué Panoramic X-ray included with consultation; CBCT 50 EUR per arch [s3] | 2/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ? | Note Google (ajustement bayésien) Google Maps rating not directly verifiable; DocDental and FadadoDente aggregators report 4.8 from 123 reviews, sourced from Google but not independently confirmed | 0/6 |
| ? | Volume d'avis Google Directory aggregators report approximately 123 reviews; not directly verifiable | 0/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes No accessible complaint corpus found | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active facebook.com/origemdentalclinic linked from official site [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Listed on DocDental and FadadoDente with aggregated Google rating; Doctoralia listing also found [s4] [s5] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Panoramic X-ray (orthopantomography) and intraoral X-ray documented on services page [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagerie 3D) CBCT 3D scanner documented and priced (50 EUR per arch) [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie Implants listed as core service; dedicated treatment page; Dr. André Rebolo specializes in implantology [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Orthodontics including invisible aligners; two orthodontic specialists on team [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral surgery listed among specialties [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique Pediatric dentistry listed on services page [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Soins d'urgence No emergency or urgent care service documented | 0/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux WhatsApp channel exists but no explicit international-patient program or English-language service documented | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les patients internationaux.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp +351 933 787 560 listed on contact page [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ? | Anglais parlé No English-language page or explicit multilingual staff claim found | 0/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible Online appointment booking form on website [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Dedicated pages per treatment with procedure descriptions in Portuguese [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon–Fri 09:00–13:00 and 14:00–19:00, Sat 09:00–13:00 per FadadoDente aggregation [s3] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Portugal", "English speaking dentist Portugal", "dental implants Portugal", "emergency dentist Portugal", "Portugal dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Portugal [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Portugal [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Portugal [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Portugal [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Portugal dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Official site and treatment pages rank prominently for clinic-name and Braga implant searches [sq] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées Individual pages exist for implants, orthodontics, aesthetics, periodontology, and other services [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d’exploitation et les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Les éléments manquants sont pénalisés.
Licence d’exploitation de la clinique: non publiée sur le site de la clinique — pénalité appliquée
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Alexandre Carvalho [s2] | Orthodontics (Clinical Director) | OMD 15002 |
| Dra. Marissa Carvalho [s2] | Implantology and Periodontology | non publiée |
| Dra. Pamela Mertens [s2] | Dental Aesthetics | non publiée |
| Dr. André Rebolo [s2] | Health Sciences and Implantology | non publiée |
| Dra. Patrícia Lopes [s2] | General Dentistry and Endodontics | non publiée |
Signaux d'alerte
- moyenne Licence d’exploitation non publiée (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -4 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Réputation et avis: Note Google (ajustement bayésien)
- Réputation et avis: Volume d'avis Google
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Anglais parlé
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.origemdentalclinic.pt/ |
|---|---|
| Téléphone | +351 253 007 500 |
| +351 933 787 560 | |
| https://www.facebook.com/origemdentalclinic | |
| Adresse | Rua Doutor Justino da Cruz, 154, 2.º andar, sala 02, 4700-314 Braga, Portugal |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.origemdentalclinic.pt/ | Clinic name, address, phone +351 253 007 500, WhatsApp +351 933 787 560, email, Facebook, Instagram, services (implants, orthodontics, CBCT, X-ray, intraoral scanner), online booking | 2026-08-18 |
| s2 | https://www.origemdentalclinic.pt/clinica | Team page: eight dentists with names and specializations; Dr. Alexandre Carvalho OMD 15002 | 2026-08-18 |
| s3 | https://fadadodente.pt/clinica/origem-dental-clinic-clinica-dentari… | Aggregated Google-sourced rating 4.8 / 123 reviews; partial price list (consultation 20 EUR, cleaning 60 EUR, CBCT 50 EUR/arch, panoramic included with consultation); opening hours Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–13:00 | 2026-08-18 |
| s4 | https://docdental.pt/clinica-dental/origem-clinica-dentaria-protese… | DocDental listing confirms clinic existence and rating 4.8/89 reviews in Braga | 2026-08-18 |
| s5 | https://www.origemdentalclinic.pt/tratamentos/implantes-dentarios-b… | Implant services page: Dr. Alexandre Carvalho OMD 15002 confirmed; no ERS number; CBCT use in treatment planning | 2026-08-18 |
| sq | search:the five canonical city queries (the five canonical city queries Braga) | AI/search visibility checks 2026-08-18: Origem Dental Clinic does not appear in top answers for any of the five queries | 2026-08-18 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-18 |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.