XL Smile – Clínica Dentária
De acordo com a nossa metodologia aberta, esta clínica obteve 31.8/100 em transparência, reputação, acessibilidade dos serviços e visibilidade digital.
Posição geral: #20 de 26 clínicas classificadas · Última verificação: 2026-08-18
Posições por Perfil de Avaliação
- Overall Transparency & Trust#2031.8/100
- Best for Expats#1927.8/100
- Best for Dental Implants#1827.5/100
- Best for Emergency Dental Carenão classificada
- Best Price Transparency#1819.2/100
- Best English-speaking Clinicsnão classificada
- Best for Families / Children#1331.6/100
Resumo
A XL Smile é uma clínica dentária privada com duas unidades, fundada por médicos dentistas formados pela Universidade de Coimbra. A clínica de Coimbra, na Rua do Brasil, conta com cinco médicos dentistas cujos números de cédula da OMD estão listados no site, cobrindo implantologia, ortodontia (incluindo alinhadores invisíveis e ortodontia intercetiva pediátrica), endodontia, dentisteria restauradora, periodontologia, disfunção temporomandibular e harmonização oral. Estão documentados no local ortopantomógrafo, telerradiografia e radiografia digital intraoral.
Also reachable at mobile +351 96 116 16 45. ERS registration E128382, ERS licence 10949, company ERS no. 17889; INPI brand registration 498117. Doctoralia lists a different address (Edifício Diaton, Calçada do Gato, 3000-199) which may reflect a former or satellite location; the official website address (Rua do Brasil 305) is used. No Google rating accessible via open mirrors. No pricing published.
Pontos Fortes
- Information Transparency: 16 de 20 pontos.
Pontos Fracos
- Price Transparency: 0 de 3 pontos verificáveis (em falta: prices or price ranges published)
- AI & Search Visibility: 2.5 de 8.5 pontos verificáveis (em falta: mentioned for: best dentist portugal; mentioned for: english speaking dentist portugal; mentioned for: dental implants portugal; mentioned for: emergency dentist portugal; mentioned for: portugal dental clinic for expats)
Detalhe da Pontuação
Cada critério abaixo é pontuado a partir de fontes públicas. ✓ confirmado sim · ✗ confirmado não / não encontrado · ◐ parcial · ? não verificado (obtém 0, não é uma constatação negativa).
Information Transparency
Whether basic facts about the clinic - its team, premises, services, and location - are publicly verifiable.
| ✓ | Has a working website [s1] | 4/4 |
| ✓ | Dentist names listed Pedro Morais (OMD #5160), Helena Madeira (OMD #5157), Andreia Mendes (OMD #8512), Ana Ralho (OMD #12394), David Simões Martins (periodontology, doctoral-level) [s2] | 3/3 |
| ✓ | Dentist specializations listed Implantology/same-day teeth (Pedro Morais), orthodontics/paediatric (Helena Madeira), TMD/orofacial pain (Andreia Mendes), restorative/endodontics (Ana Ralho), periodontology (David Simões Martins) [s2] | 2/2 |
| ? | Real clinic photos | 0/2 |
| ✓ | Service list published Dental treatments, implantology, orthodontics, invisible aligners, interceptive orthodontics, same-day fixed teeth, endodontics, oral harmonisation [s1] | 3/3 |
| ✓ | Clear contact details Landline, mobile, email, Facebook, Instagram on website [s1] | 2/2 |
| ✗ | English website version Website is Portuguese-only [s1] | 0/2 |
| ✓ | Address and map published Full street address published on clinic-specific page [s1] | 2/2 |
Price Transparency
Whether patients can estimate costs before visiting. Published price ranges count; exact prices are not required.
| ✗ | Prices or price ranges published No pricing published on the website [s1] | 0/3 |
| ? | Cleaning price listed | 0/2 |
| ? | Filling price listed | 0/2 |
| ? | Crown price listed | 0/2 |
| ? | Implant price listed | 0/2 |
| ? | Consultation price listed | 0/2 |
| ? | X-ray / imaging price listed | 0/2 |
Reputation & Reviews
Public review signals. The Google rating is adjusted with a Bayesian prior (rating 4.0, weight 25) so a 5.0 from a handful of reviews does not outrank a 4.8 from hundreds.
| ? | Google rating (Bayesian-adjusted) Google Maps rating not accessible via open mirrors; no rating retrieved from accessible directory sources | 0/6 |
| ? | Google review volume | 0/3 |
| ? | Review recency | 0/3 |
| ? | Clinic responds to reviews | 0/2 |
| ✓ | No recurring complaints No complaint patterns found in search results [s3] | 2/2 |
| ✓ | No suspicious review patterns [s3] | 2/2 |
| ✓ | Active Facebook presence facebook.com/xlsmile; 280 likes per search snippet [s1] | 1/1 |
| ✗ | TripAdvisor presence [s3] | 0/0.5 |
| ✓ | Other review platforms Doctoralia listing; Instagram profile; Unisaúde directory listing [s3] | 0.5/0.5 |
Medical Infrastructure
The range of publicly documented equipment and services. This measures documented availability, not clinical quality.
| ✓ | On-site X-ray Panoramic (ortopantomografia), cephalometric (telerradiografia digital), and intraoral digital radiography documented on clinic page [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D imaging) CBCT not mentioned in accessible sources | 0/2 |
| ✓ | Implantology Implantologia and same-day fixed teeth listed; Pedro Morais specialises in implantology [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontics Traditional orthodontics, invisible aligners (Suresmile), and interceptive paediatric orthodontics [s1] [s2] | 2/2 |
| ? | Oral surgery Oral surgery not explicitly listed in accessible content | 0/2 |
| ✓ | Pediatric dentistry Helena Madeira certified in paediatric dentistry; interceptive orthodontics for children offered [s2] | 1.5/1.5 |
| ? | Emergency care | 0/1.5 |
| ? | Works with international patients | 0/2 |
Communication & Service
How easy it is to contact the clinic, get answers, and book - especially for international patients.
| ? | WhatsApp / LINE available Not mentioned on website | 0/2 |
| ? | Response speed | 0/1.5 |
| ? | English spoken | 0/2.5 |
| ? | Pre-visit consultation possible | 0/1.5 |
| ✓ | Clear service explanations Individual treatment pages with procedure descriptions [s1] [s2] | 1/1 |
| ✓ | Convenient opening hours Mon–Fri 9:30–12:30 and 14:30–19:30; Saturday by appointment 9:00–13:00 [s1] | 1.5/1.5 |
AI & Search Visibility
Whether the clinic is discoverable when patients search - including via AI assistants. Checked with fixed queries: "best dentist Portugal", "English speaking dentist Portugal", "dental implants Portugal", "emergency dentist Portugal", "Portugal dental clinic for expats".
| ✗ | Mentioned for: best dentist Portugal [s4] | 0/1 |
| ✗ | Mentioned for: English speaking dentist Portugal [s4] | 0/1 |
| ✗ | Mentioned for: dental implants Portugal [s4] | 0/1 |
| ✗ | Mentioned for: emergency dentist Portugal [s4] | 0/1 |
| ✗ | Mentioned for: Portugal dental clinic for expats [s4] | 0/1 |
| ? | Structured data on website | 0/1.5 |
| ◐ | Google indexing quality Official pages accessible and listed on directories, but low review volume reduces SERP visibility [s3] | 1/2 |
| ✓ | Dedicated service pages Individual pages for orthodontics, aligners, implantology, pediatric dentistry [s1] | 1.5/1.5 |
Licenciamento e Credenciais
Se a clínica publica a sua licença de funcionamento e os dentistas que nela trabalham, juntamente com os respetivos números de licença profissional. Os itens em falta são penalizados.
Licença de funcionamento da clínica: não publicada no website da clínica — penalização aplicada
Dentistas e licenças profissionais
| Dentista | Especialização | N.º de licença |
|---|---|---|
| Pedro Morais [s1] [s2] | Implantology, Oral Rehabilitation, Clinical Director (Coimbra) | OMD #05160 |
| Helena Madeira [s2] | Orthodontics, Functional Jaw Orthopedics, Pediatric Dentistry, Clinical Director (Seia) | OMD #05157 |
| Andreia Mendes [s2] | Occlusion, Orofacial Pain, Temporomandibular Dysfunction | OMD #08512 |
| Ana Ralho [s2] | Restorative Dentistry, Endodontics | OMD #12394 |
| David Simões Martins [s2] | Periodontology, Periodontal Surgery | não publicado |
Sinais de Alerta
- média Clinic operating licence not published (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- baixa Opaque or bait pricing (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalização por sinais de alerta aplicada: -6 pontos (limitada a -20).
Dados Que Não Conseguimos Verificar
- Information Transparency: Real clinic photos
- Price Transparency: Cleaning price listed
- Price Transparency: Filling price listed
- Price Transparency: Crown price listed
- Price Transparency: Implant price listed
- Price Transparency: Consultation price listed
- Price Transparency: X-ray / imaging price listed
- Reputation & Reviews: Google rating (Bayesian-adjusted)
- Reputation & Reviews: Google review volume
- Reputation & Reviews: Review recency
- Reputation & Reviews: Clinic responds to reviews
- Medical Infrastructure: CBCT (3D imaging)
- Medical Infrastructure: Oral surgery
- Medical Infrastructure: Emergency care
- Medical Infrastructure: Works with international patients
- Communication & Service: WhatsApp / LINE available
- Communication & Service: Response speed
- Communication & Service: English spoken
- Communication & Service: Pre-visit consultation possible
- AI & Search Visibility: Structured data on website
Os itens não verificados obtêm 0 pontos, mas não são tratados como constatações negativas. Se puder documentar algum deles, por favor envie uma correção.
Informações de Contacto
| Website | https://www.xlsmile.pt/ |
|---|---|
| Telefone | +351 239 703 758 |
| https://www.facebook.com/xlsmile/ | |
| Morada | Rua do Brasil, Nº 305, 3030-175 Coimbra, Portugal |
Os dados de contacto são fornecidos apenas para fins de identificação e podem mudar; confirme diretamente com a clínica.
Fontes
| ID | Fonte | O que fundamenta | Acedido em |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.xlsmile.pt/clinica-coimbra | Address Rua do Brasil 305, 3030-175 Coimbra; phone +351 239 703 758; mobile +351 96 116 16 45; email [email protected]; ERS E128382, ERS licence 10949, company ERS 17889; hours Mon–Fri 9:30–19:30, Sat by appt; panoramic, cephalometric, intraoral digital X-ray; Facebook and Instagram | 2026-08-18 |
| s2 | https://www.xlsmile.pt/equipa | Full team: Pedro Morais OMD #5160 (implantology), Helena Madeira OMD #5157 (orthodontics/paediatric), Andreia Mendes OMD #8512 (TMD/orofacial pain), Ana Ralho OMD #12394 (restorative/endodontics), David Simões Martins (periodontology); dental assistants Andrea Ferreira, Patrícia Campos | 2026-08-18 |
| s3 | search:XL Smile Coimbra avaliações google facebook reviews | Facebook 280 likes; Doctoralia and Unisaúde listings found; Instagram profile; no Google rating retrieved; no TripAdvisor listing; no complaint patterns | 2026-08-18 |
| s4 | search:the five canonical city queries | Canonical visibility checks 2026-08-18: XL Smile does not appear in top search or AI answers for the five standard queries | 2026-08-18 |
Histórico de Alterações
| Data | Alteração |
|---|---|
| 2026-08-18 |
Uma dúvida ou uma correção?
Tem uma dúvida, uma sugestão ou uma correção nesta página? Entre em contato — lemos todas as mensagens. Correções de dados verificadas são analisadas com base nas fontes e aplicadas com um registro público no histórico de alterações.
Fale conosco sobre XL Smile – Clínica Dentária Enviar e-mail